产品特点:
挂式风管主要是针对岗位精准降温,利用风管根据岗位需求开通风口精准送温,可配置风管长度25米,按需降温,采用后进前出的风道设计,配置离心风机,采用松下压缩机,配智能远程控制,冷暖两用。
应用领域:
1.工业适应场所:纺织针织厂、服装、印染、制革、袜业、塑料加工、化工、电子、印刷、包装、机电、机械、五金、食品等工厂及一些有高温热源的场所。
2.商业适应场所:网吧、KTV、舞厅、餐厅、酒吧、超市、机房、车站候车厅、汽车45店、健身房幼儿园、火锅店、棋牌室、台球馆等人员密集场所。
| 名称 | DY230型-挂式风管 | DY350型-挂式风管 |
| 电源 | 380V/3N`50Hz | 380V/3N`50Hz |
| 制冷量 | 24.8kW | 33.6kW |
| 额定制冷输入功率 | 4.4kW | 6.1kW |
| 额定制冷输入电流 | 9.8A | 13.3A |
| 制热量 | 20.5kW | 26.6kW |
| 额定制热输入功率 | 5.25kW | 7.05kW |
| 额定制热输入电流 | 11.1A | 14.8A |
| 最大运行功率 | 6.8kW | 9.2kW |
| 最大运行电流 | 14.3A | 19.4A |
| 最大风量 | 5000m³/h | 6000m³/h |
| 最大参考面积 | 岗位精准送风 | 岗位精准送风 |
| 风机类型 | 离心 | 离心 |
| 送风距离 | 25m | 30m |
| 防触电保护类型 | I类 | I类 |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音 | 70dB/A | 70dB/A |
| 气/液管直径 | φ15.88/9.52 | φ15.88/9.52 |
| 冷凝排水管直径 | DN20 | DN20 |
| 内机尺寸(宽深高) | 1140*650*795mm | 1140*650*795mm |
| 内机重量 | 125kg | 145kg |
雷丰庆
吕天明
邓东文
抖音
抖音